Автомобиль LADA PRIORA (проект 2170), который приходит на смену "десятке", впервые был представлен на 6-м Российском международном автомобильном салоне "АВТОСАЛОН-2003". Это седан класса "С", базовая модель нового семейства переднеприводных автомобилей, разработанных на платформе ЛАДА-110. В LADA PRIORA применено около 350 оригинальных деталей и узлов, что позволяет говорить об этом автомобиле как о новой модели, сообщается в пресс-релизе. Современная головная и задняя оптика, изящные крылья и бампера, облицовка радиатора с крупной фирменной ладьей делают облик флагмана марки LADA солидным и привлекательным. Но еще более значительные нововведения кроются внутри. LADA PRIORA получила 1,6-литровый 16-клапанный двигатель увеличенной мощности. В трансмиссии внедрено усиленное сцепление, рассчитанное на передачу крутящего момента в 145 Нм. В коробке передач устанавливаются закрытые подшипники с увеличенным сроком службы. Применение вакуумного усилителя тормозов повышенной размерности снижает усилие на педали тормоза и повышает эффективность тормозной системы. Новые стойки передней и задней подвесок в сочетании с тщательно подобранными характеристиками амортизаторов и стабилизаторов позволяют достигнуть высоких показателей управляемости и устойчивости. Максимальная скорость LADA PRIORA с водителем и одним пассажиром составляет 183 км/час, разгон от 0 до 100 км/ч - 11,5 сек.
Технические характеристики и комплектация:
| 2170 LADA PRIORA |
Исполнения: | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Мест | 5 |
Объем багажника, дм3 | 430 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4350 |
ширина | 1680 |
высота | 1420 |
масса собственная, кг | 1088 |
снаряженная масса, кг | 1088 |
масса полная, кг | 1578 |
Колея передних колес | 1410 |
Колея задних колес | 1380 |
Ведущие колеса | передние |
Дорожный просвет до подона | 165 |
Просвет до низшей точки системы вып | 140 |
Двигатель | 21124 |
рабочий объем, куб.см | 1596 |
число клапанов | 16 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 52,0 (5600) |
Макс.мощность, л.с. | 70,7 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 103,9 (3400) |
система питания | инжектор |
система управления | ЭСУД |
иммобилизатор | 6 |
адсорбер, нейтрализатор | катколлектор |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,636 |
II | 1,95 |
III | 1,357 |
IV | 0,941 |
V | 0,784 |
задний ход | 3,5 |
Передаточное число главной передачи | 3,7 или 3,9 |
Скорость максимальная, км/ч | 165 |
разгон до 100 км/ч, с | 14 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 5,5 |
расход топлива при 120 км/ч | 7,6 |
расход топлива в городском цикле | 9,1 |
Емкость топливного бака, л | 43 |
Тормоза передние | вентилируемые 13" |
Тормоза задние | барабанные |
Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | тросовый |
Подвеска передняя | макферсон |
Подвеска задняя | продольн. рыч. |
Рулевое управление | реечное |
Радиус поворота наименьший | 5,2 |
Масса буксируемого прицепа с торм. | 800 |
Масса буксируемого прицепа без торм | 400 |
Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрен |
Максимальный подъем без разгона | 34 |
Шины | 175/70R13 |
Вентилятор системы охлаждения | электрический |
Бамперы | окраш. в цвет кузова |
Наружные зеркала | левое и правое |
Обивка потолка | цельноформованная |
Коэфф. аэродинамического сопрот. | 0,3 |
Уровень шума в салоне | |
при скорости 100 км/ч, дБ/А | 72 |
Нормы токсичности | R 83 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |