Первый отечественный полноприводный семиместный мини-вэн. Создан на шасси длинной "Нивы" ВАЗ 2131, но имеет оригинальный однообъемный кузов со сдвижной правой задней дверью.
Второй ряд сидений трехместный (правое откидное), а задний - двухместный. Спинки сидений второго и третьего рядов, равно как и сами сиденья выполнены откидными, что позволяет трансформировать салон из семиместного в двухместный с промежуточными вариантами.
Машина оборудуется гидоусилителем руля, одним или двумя люками в крыше, комплектуется моторами 1,8 или 1,7 литра. Для нее готовится 2-х литровый двигатель. Предусмотрена комплектация "Менеджер" - офис на колесах.
Производится в Опытно-Промышленном Производстве НТЦ ВАЗа с 1999 года.
Технические характеристики и комплектация:
| | 2120 |
| Исполнения: | | |
| Тип кузова | мини-вэн |
| Количество дверей | 4 |
| Мест | 7 |
| Объем багажника, дм3 | 300/500/1250 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4290 |
| ширина | 1770 |
| высота | 1690 |
| масса собственная, кг | 1400 |
| полезная нагрузка, кг | 600 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Колея передних колес | 1456 |
| Колея задних колес | 1426 |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Просвет до балки передней подвески | 190 |
| Двигатель | 21214 | 2130 |
| рабочий объем, куб.см | 1689 | 1790 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 58,5 (5200) | 59,9 (5000) |
| Макс.мощность, л.с. | 79,6 | 81,5 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 127,5 (4000) | 134,0 (3000) |
| система питания | распред. впрыск | карбюратор |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,67 |
| II | 2,1 |
| III | 1,36 |
| IV | 1 |
| V | 0,82 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточные числа раздаточной кор: | |
| высшая передача | 1,2 |
| низшая передача | 2,135 |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Скорость максимальная, км/ч | 132 | 134 |
| разгон до 100 км/ч, с | 25 | 24 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 10,1 | 10,3 |
| расход топлива при 120 км/ч | 11,5 | 11,8 |
| расход топлива в городском цикле | 12,0 | 12,3 |
| Запас хода, км | 600 |
| Емкость топливного бака, л | 62 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | гидравлический |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | пятиштанговая |
| Рулевое управление | червяк-ролик |
| Шины | 16" |
| Электрообогреватель заднего стекла | + | + |
| Бамперы | окраш. в цвет кузова |
| Очиститель заднего стекла | + | + |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Обивка сидений | твид и гобелен |
| Подголовники заднего сиденья | + | + |
| Окраска "металлик" | + | + |
| Уровень шума в салоне | |
| при скорости 100 км/ч, дБ/А | 74 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |