Автомобиль для любителей активного отдыха создан специалистами НТЦ совместно с фирмой "Лада-Консул". Последняя и наладила производство этого авто на заказ. Идея этой машины - сочетание прочного полноприводного шасси с комфортабельным легковым кузовом.
Собрать все воедино помогло единственное оригинальное изделие - рама. Именно к ней "привязан" кузов ВАЗ 2108 (вместо него можно поставить "девятый" либо "девяносто девятый", а любой из вышеперечисленных легко сделать кабриолетом), а вот силовой агрегат, трансмиссия и ходовая часть использованы от серийной "Нивы" ВАЗ 21213. Все стандартное, за исключением карданных валов измененной длины. Наиболее интересный элемент шасси - независимая задняя подвеска, собранная с применением деталей от передней. Задние тормоза - дисковые.
Идентификационный номер или вин-код этих машин начинается с "X89".
Технические характеристики и комплектация:
| | 21083-34 |
| Исполнения: | | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Мест | 5 |
| Объем багажника, дм3 | 330/600 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4030 |
| ширина | 1710 |
| высота | 1590 |
| масса собственная, кг | 1120 |
| полезная нагрузка, кг | 400 |
| Колесная база, мм | 2585 |
| Колея передних колес | 1470 |
| Колея задних колес | 1470 |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Двигатель | 21214-10 | 2130-20 |
| рабочий объем, куб.см | 1689 | 1774 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 58,5 (5200) | 62,3 (5000) |
| Макс.мощность, л.с. | 79,6 | 84,7 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 127,5 (4000) | 138,0 (3000) |
| система питания | распред. впрыск |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,67 |
| II | 2,1 |
| III | 1,36 |
| IV | 1 |
| V | 0,82 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточные числа раздаточной кор: | |
| высшая передача | 1,2 |
| низшая передача | 2,135 |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Скорость максимальная, км/ч | 157 | 160 |
| разгон до 100 км/ч, с | 17 | 16 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 8,3 | 9,5 |
| расход топлива при 120 км/ч | 11,2 | 10,3 |
| расход топлива в городском цикле | 10,2 | 11,8 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | гидравлический |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | независимая |
| Рулевое управление | червяк-ролик |
| Масса буксируемого прицепа с торм. | 1000 |
| Масса буксируемого прицепа без торм | 400 |
| Шины | 16" |
| Рулевое колесо | 2110 |
| Панель приборов | 21083 |
| Коврики | ворсованные |
| Электрообогреватель заднего стекла | + | + |
| Бамперы | оригинальные |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Обивка сидений | твид |
| Обивка потолка | цельноформованная |
| Обивка дверей | цельноформованная |
| Подголовники заднего сиденья | + | + |
| Коврик багажника пластиковый | + | - |
| Окраска "металлик" | + | + |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |