Первый переднеприводный вазовский универсал, сохранивший в себе все особенности и удобства "десятого" седана. Выпускается с 1998 года. Отличается от всех предыдущих моделей задним сиденьем, которое можно складывать для перевозки груза по частям 1:2.
В этой машине, как и в седане, есть две уникальные системы - САУО и БСК. Первая (система автоматического управления отопителем) в автоматическом режиме прогревает салон, поддерживая заданную температуру, вторая (бортовая система контроля) следит за уровнями технических жидкостей, состоянием тормозных колодок, исправностью лампочек в системе наружного освещения и даже за правильностью закрывания дверей, оповещая водителя о неисправности специальными сигналами.
Выпускается в трех модификациях - базовая 2111 с впрысковым мотором, 21111 с карбюраторным двигателем, и 21113 с шестнадцатиклапанным мотором и 14-ти дюймовыми колесами.
Технические характеристики и комплектация:
| | 21111 |
| Исполнения: | |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Объем багажника, дм3 | 430/775 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4285 |
| ширина | 1676 |
| высота | 1460 |
| масса собственная, кг | 1040 |
| полезная нагрузка, кг | 500 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Колея передних колес | 1410 |
| Колея задних колес | 1380 |
| Ведущие колеса | передние |
| Дорожный просвет до подона | 165 |
| Просвет до низшей точки системы вып | 140 |
| Двигатель | 2110 |
| рабочий объем, куб.см | 1499 |
| число клапанов | 8 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 52,0 (5600) |
| Макс.мощность, л.с. | 70,7 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 103,9 (3400) |
| система питания | карбюратор |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,636 |
| II | 1,95 |
| III | 1,357 |
| IV | 0,941 |
| V | 0,784 |
| задний ход | 3,5 |
| Передаточное число главной передачи | 3,7 |
| Скорость максимальная, км/ч | 162 |
| разгон до 100 км/ч, с | 14 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 5,6 |
| расход топлива при 120 км/ч | 7,7 |
| расход топлива в городском цикле | 9,1 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Тормоза передние | вентилируемые 13" |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | тросовый |
| Подвеска передняя | макферсон |
| Подвеска задняя | продольн. рыч. |
| Рулевое управление | реечное |
| Радиус поворота наименьший | 5,2 |
| Масса буксируемого прицепа с торм. | 800 |
| Масса буксируемого прицепа без торм | 400 |
| Макс. масса багажника на крыше | 50 |
| Максимальный подъем без разгона | 34 |
| Шины | 175/70R13 |
| Рулевое колесо | 2110 |
| Панель приборов | 2110 |
| Электрообогреватель заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники | пер. дв. |
| Вентилятор системы охлаждения | электрический |
| Бортовая система контроля | с блоком индикации |
| Бамперы | окраш. в цвет кузова |
| Плафон индивидуальной подсветки | + |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Обивка потолка | цельноформованная |
| Обивка багажника | + |
| Коэфф. аэродинамического сопрот. | 0,33 |
| Уровень шума в салоне | |
| при скорости 100 км/ч, дБ/А | 72 |
| Нормы токсичности | R 83 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации
На спецкомплектации устанавливаются:
- фароочистка
- антиблокировочная система тормозов
- усилитель рулевого управления
- кондиционер (на 21113) |