"Нива" - четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости выпускался с 1977 года. Его кардинальные отличия от существующих в то время вездеходов - это несущий кузов и постоянно включенный привод всех колес (у внедорожников до "Нивы" такой был только у "Рейндж Ровера") с межосевым блокируемы дифференциалом.
Еще одной особенностью этой уникальной машины было использование узлов легковых машин. Так, ее двигатель был создан на базе 2106, коробка передач и задний мост также заимствованы от этой машины. Несмотря на это, "Нива" обладает уникальной для такой машины проходимостью.
Появившаяся позже модификация 21211 с мотором 1,3 успеха не имела. В 1994 году 2121 была заменена модернизированной машиной 21213. Временно выпускалась переходная модификация 21219 - сочетание старого кузова 2121 и двигателя с трансмиссией 21213.
Позже появились модификации 21214 (отличается моновпрыском вместо карбюратора) и 21215 (с дизелем "Пежо" 1,9 литра).
Технические характеристики и комплектация:
| | 21214 |
| Исполнения: | 20
стандарт |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 3 |
| Мест | 5 |
| Объем багажника, дм3 | 270/590 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 3740 |
| ширина | 1680 |
| высота | 1640 |
| масса собственная, кг | 1210 |
| полезная нагрузка, кг | 400 |
| Колесная база, мм | 2200 |
| Колея передних колес | 1430 |
| Колея задних колес | 1400 |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Дорожный просвет до подона | 319 |
| Просвет до балки заднего моста | 220 |
| Просвет до балки передней подвески | 288 |
| Двигатель | 21214-10 |
| рабочий объем, куб.см | 1689 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 58,5 (5200) |
| Макс.мощность, л.с. | 79,6 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 127,5 (4000) |
| система питания | распр. впрыск |
| иммобилизатор | + |
| адсорбер, нейтрализатор | + |
| гидроопоры клапанов | + |
| гидронатяжитель цепи | + |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,67 |
| II | 2,1 |
| III | 1,36 |
| IV | 1 |
| V | 0,82 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточные числа раздаточной кор: | |
| высшая передача | 1,2 |
| низшая передача | 2,135 |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Скорость максимальная, км/ч | 137 |
| разгон до 100 км/ч, с | 19 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 8,3 |
| расход топлива при 120 км/ч | 11,2 |
| расход топлива в городском цикле | 10,2 |
| Емкость топливного бака, л | 42 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 40 |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | гидравлический |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | пятиштанговая |
| Рулевое управление | червяк-ролик |
| Радиус поворота наименьший | 5,5 |
| Масса буксируемого прицепа с торм. | 600 |
| Масса буксируемого прицепа без торм | 300 |
| Макс. масса багажника на крыше | 50 |
| Максимальный подъем без разгона | 58 |
| Шины | 175/80R16 185/75R16 |
| Рулевое колесо | 21213 |
| Очиститель заднего стекла | + |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Нормы токсичности | EURO 2/3 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |