Выпускается с 1990 года. Завершающая модель семейства "самар" отличалась от своих старших сестер не только более вместительным багажником. У нее была оригинальная облицовка радиатора, капот и передние крылья были выполнены без пластиковой "маски", а салон отличался новой панелью (народное название "высокая") с тахометром в комбинации приборов. Впоследствии эти решения перешли на все семейство.
"Самара"- седан, слывшая в народе долгое время самой престижной моделью, выпускалась и выпускается только с полуторалитровым мотором (за исключением экспортных комплектаций). Примечательно, что это - первая вазовская модель (не путать с модификацией), индекс которой состоит не из четырех цифр, а из пяти. Объясняется это тем, что при разработке она носила индекс "десятки". В ходе доводочных работ ВАЗ 2110 решено было сделать иным, а получившемуся из "девятки" седану был присвоен "номер" 21099.
С 30 июня 2004 года производство этой модели на АВТОВАЗе полностью прекращено, модель выпускается только на Украине (ЗАЗ).
Технические характеристики и комплектация:
| 21099-91 |
Исполнения: | роторная
|
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Мест | 5 |
Объем багажника, дм3 | 430 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4205 |
ширина | 1650 |
высота | 1402 |
масса собственная, кг | 1080 |
полезная нагрузка, кг | 425 |
Колесная база, мм | 2460 |
Колея передних колес | 1400 |
Колея задних колес | 1370 |
Ведущие колеса | передние |
Дорожный просвет до подона | 170 |
Просвет до картера сцепления | 160 |
Двигатель | ВАЗ-415 |
рабочий объем, куб.см | 1308 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 103 (6000) |
Макс.мощность, л.с. | 140 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 186 (4500) |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,636 |
II | 1,95 |
III | 1,357 |
IV | 0,941 |
V | 0,784 |
задний ход | 3,53 |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Скорость максимальная, км/ч | 190 |
разгон до 100 км/ч, с | 9 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 7,0 |
расход топлива при 120 км/ч | 10,0 |
расход топлива в городском цикле | 12,5 |
Система зажигания | бесконт эл. цифровая |
Резервная сис. зажигания | + |
Доп. воздушно-мас. радиатор | + |
Емкость топливного бака, л | 43 |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | тросовый |
Подвеска передняя | макферсон |
Подвеска задняя | продольн. рыч. |
Рулевое управление | реечное |
Радиус поворота наименьший | 5,2 |
Шины | 165/70R13 175/70R13 |
Рулевое колесо | 2110 |
Панель приборов | 21083 |
Комбинация приборов | 21083 |
Коврики | ворсованные |
Электрообогреватель заднего стекла | + |
Вентилятор системы охлаждения | электрический |
Бамперы | энергопоглощающие |
Наружные зеркала | левое и правое |
Обивка сидений | твид / бархат |
Обивка потолка | цельноформованная |
Обивка дверей | цельноформованная |
Окраска "металлик" | + |
Коэфф. аэродинамического сопрот. | 0,44 |
Уровень шума в салоне | |
при скорости 100 км/ч, дБ/А | 76 |
Нормы токсичности | R 83 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |