Удлиненная на 300 миллиметров версия конвейерной "Нивы". Рост произошел за счет увеличенных размеров дверей и, соответственно, дверных проемов. Увеличенный салон позволил установить трехместное заднее сиденье, слегка выдвинув его вперед из тесноты колесных арок. Благодаря этому и багажник здесь заметно больше, чем у ВАЗ 21213. Крыша в задней части кузова благодаря пластиковой "нахлобучке" приподнята, что позволяет задним пассажирам чувствовать себя более вольготно.
В стандартное оборудование входит автоматическая система пожаротушения, установленная в моторном отсеке. В качестве дополнительного предлагаются гидроусилитель руля, кондиционер, пластиковый кенгурятник перед решеткой радиатора.
Выпускает такие машины дочернее вазовское предприятие ОАО Производство Специальных Автомобилей БРОНТО, которое использует вин-код "X7G".
Технические характеристики и комплектация:
| 212180 |
Исполнения: | стандарт | спецзаказ
|
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 3 |
Мест | 5 |
Объем багажника, дм3 | 280/630 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4040 |
ширина | 1680 |
высота | 1750 |
масса собственная, кг | 1270 |
полезная нагрузка, кг | 450 |
Колесная база, мм | 2500 |
Колея передних колес | 1430 |
Колея задних колес | 1400 |
Ведущие колеса | полный привод |
Дорожный просвет до подона | 319 |
Просвет до балки заднего моста | 220 |
Просвет до балки передней подвески | 288 |
Двигатель | 21213 |
рабочий объем, куб.см | 1689 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 56,1 (5200) |
Макс.мощность, л.с. | 76,3 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 125,3 (3000) |
система питания | карбюратор |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,67 |
II | 2,1 |
III | 1,36 |
IV | 1 |
V | 0,82 |
задний ход | 3,53 |
Передаточные числа раздаточной кор: | |
высшая передача | 1,2 |
низшая передача | 2,135 |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Скорость максимальная, км/ч | 140 |
разгон до 100 км/ч, с | 20 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 8,7 |
расход топлива при 120 км/ч | 11,7 |
расход топлива в городском цикле | 11,5 |
Емкость топливного бака, л | 42 |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Тормозной путь груженого с 80км/ч | 40 |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | гидравлический |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | пятиштанговая |
Рулевое управление | червяк-ролик |
Гидроусилитель руля | - | + |
Радиус поворота наименьший | 6,0 |
Масса буксируемого прицепа с торм. | 600 |
Масса буксируемого прицепа без торм | 300 |
Макс. масса багажника на крыше | 50 |
Максимальный подъем без разгона | 58 |
Шины | 175/80R16 185/75R16 |
Рулевое колесо | 21213 |
Сиденья | 2108 |
Коврики | резиновые |
Бамперы | алюминиевые |
Очиститель заднего стекла | + | + |
Наружные зеркала | левое и правое |
Зеркала с электроприводом* | - | + |
Полка багажника | 2108 |
Диски литые 16" | - | + |
Кронштейн запасного колеса | - | + |
Решетка отбойник | - | + |
Кондиционер | - | + |
Пластиковые накладки | - | + |
Нормы токсичности | R 83 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |