Этот электромобиль называется конвертируемым. Слово это - производная от слова "конверт". В данном случае в качестве конверта взят автомобиль "Ока", и в него "вложена" электрическая начинка.
Приводится в действие Электро-Ока электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения, расположенным в моторном отсеке и соединенным с полуосями через редуктор оригинальной конструкции, дифференциал и главную пару ВАЗ-111.
Блок аккумуляторных батарей общим напряжением 120 вольт, питающий тяговый двигатель, разделен на три части, которые расположились в моторном отсеке, под задним сиденьем (на месте топливного бака) и на дне багажника. В общей сложности в машине размещено 110 необслуживаемых никель-кадмиевых щелочных аккумуляторов отечественного производства, напряжением 1,2 вольта каждый, емкостью по 90 либо 120 ампер/часов.
Электромобиль изготавливается на заказ в ОПП Дирекции по Техническому Развитию ВАЗа.
Технические характеристики и комплектация:
| 1111э |
Исполнения: | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Мест | 4 |
Объем багажника, дм3 | 90 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 3200 |
ширина | 1420 |
высота | 1400 |
масса собственная, кг | 1140 |
полезная нагрузка, кг | 340 |
Колесная база, мм | 2180 |
Колея передних колес | 1210 |
Колея задних колес | 1200 |
Ведущие колеса | передние |
Дорожный просвет до подона | 170 |
Просвет до картера сцепления | 150 |
Двигатель | 25кВт |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 4 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,7 |
II | 2,06 |
III | 1,27 |
IV | 0,9 |
задний ход | 3,67 |
Передаточное число главной передачи | 4,54 |
Скорость максимальная, км/ч | 90 |
разгон до 60 км/ч, с | 14 |
Запас хода, км | |
при скорости 40 км/ч | 130 |
в городском режиме | 100 |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | тросовый |
Подвеска передняя | макферсон |
Подвеска задняя | реечное |
Рулевое управление | продольн. рыч. |
Радиус поворота наименьший | 4,6 |
Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрено |
Максимальный подъем без разгона | 30 |
Мощность максимальная, кВт | 25 |
Момент крутящий максимасьный, Нм | 108 |
Частота вращения номин., об/мин | 2200 |
Частота вращения макс., об/мин | 6700 |
Система управления электроприводом | тиристорная |
Шины | 12" |
Рулевое колесо | 1111 |
Панель приборов | 1111 |
Бамперы | пластиковые |
Очиститель заднего стекла | + |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |