Эта машина впервые "вышла в свет" на МИМС-99. Обновленный "Тарзан" не сменил предыдущего. Появление у него нового "платья" - это своеобразный рост семейства "в ширину".
Под кузовом 2111 скрывается все та же тарзанья рама, то же шасси "Нивы", причем с той же независимой задней подвеской, сконструированной из передней нивовской, и дисковыми тормозами "по кругу". Правда, кузов к раме крепится теперь не в восьми точках, а в десяти. Двигатель здесь стоит уже не "двести тринадцатый", а 1800-кубовый, с более покладистым "низом" (ведутся постоянные опытные работы по "вживлению" более мощных вазовских моторов - шестнадцатиклапанного 2112, двухлитрового и т.п.). Авторы конструкции постоянно работают с машиной, реагируя на замечания владельцев "Тарзанов". Поэтому у обновленной машины более мягкие передние пружины, рулевой механизм с увеличенным передаточным отношением для снижения усилия на руле (возможна установка рулевого управления с гидроусилителем).
Автор и производитель этих оригинальных машин на заказ - фирма "Лада-Консул", вин-код изделий начинается с "X89".
Технические характеристики и комплектация:
| 2111-90 |
Исполнения: | | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Мест | 5 |
Объем багажника, дм3 | 430/775 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4370 |
ширина | 1710 |
высота | 1695 |
масса собственная, кг | 1245 |
полезная нагрузка, кг | 400 |
Колесная база, мм | 2585 |
Колея передних колес | 1470 |
Колея задних колес | 1470 |
Ведущие колеса | полный привод |
Двигатель | 21214-10 | 2130-20 |
рабочий объем, куб.см | 1689 | 1774 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 58,5 (5200) | 62,3 (5000) |
Макс.мощность, л.с. | 79,6 | 84,7 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 127,5 (4000) | 138,0 (3000) |
система питания | распред. впрыск |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,67 |
II | 2,1 |
III | 1,36 |
IV | 1 |
V | 0,82 |
задний ход | 3,53 |
Передаточные числа раздаточной кор: | |
высшая передача | 1,2 |
низшая передача | 2,135 |
Передаточное число главной передачи | 3,9 |
Скорость максимальная, км/ч | 157 | 160 |
разгон до 100 км/ч, с | 17 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 8,3 | 9,5 |
расход топлива при 120 км/ч | 11,2 | 10,3 |
расход топлива в городском цикле | 10,2 | 11,8 |
Емкость топливного бака, л | 43 |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | дисковые |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | гидравлический |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | независимая |
Рулевое управление | червяк-ролик |
Масса буксируемого прицепа с торм. | 1000 |
Масса буксируемого прицепа без торм | 400 |
Макс. масса багажника на крыше | 50 |
Шины | 16" |
Рулевое колесо | 2110 |
Панель приборов | 2110 |
Коврики | ворсованные |
Электрообогреватель заднего стекла | + | + |
Бамперы | окраш. в цвет кузова |
Наружные зеркала | левое и правое |
Обивка сидений | твид и гобелен |
Обивка потолка | цельноформованная |
Обивка дверей | цельноформованная |
Подголовники заднего сиденья | + | + |
Окраска "металлик" | + | + |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |