"Лада ТМС 1,6" - это внешний, внутренний и технический тюнинг автомобиля 21103. Идеалогия, заложенная в "Лада TMS 1,6" - это объединение комфорта и спортивных качеств.
Рабочий объем впрыского 16-ти клапанного двигателя 2112 увеличен до 1580 куб. см. Изменен алгоритм упарвления системой впрыска топлива и зажигания. Изменены передаточные числа в КП. На все автомобили устанавливается оригинальная тормозная система с задними дисковыми тормозами с прогрессивной характеристикой.
Кроме того, в конструкции автомобиля применены двухтрубные газонаполненные амортизаторы собственного производства, установлен стабилизатор поперечной устойчивости в задней балке, доработана передняя балка с жесткими шарнирами растяжек.
Технические характеристики и комплектация:
| | Лада TМС 1,6 |
| Исполнения: | |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Объем багажника, дм3 | 430 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4265 |
| ширина | 1676 |
| высота | 1440 |
| масса собственная, кг | 1050 |
| полезная нагрузка, кг | 475 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Колея передних колес | 1410 |
| Колея задних колес | 1380 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | 2112 ТМС 1,6 |
| рабочий объем, куб.см | 1580 |
| число клапанов | 16 |
| Макс.мощность, л.с. | 120 (5700) |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 145 (4200) |
| система питания | распред. впрыск |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,636 |
| II | 1,95 |
| III | 1,357 |
| IV | 0,941 |
| V | 0,784 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточное число главной передачи | 3,58 |
| Скорость максимальная, км/ч | 205 |
| разгон до 100 км/ч, с | 10,7 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 5,0 |
| расход топлива при 120 км/ч | 6,3 |
| расход топлива в городском цикле | 8,8 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Тормоза передние | вентилируемые 14" |
| Тормоза задние | дисковые |
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | тросовый |
| Подвеска передняя | макферсон |
| Подвеска задняя | продольн. рыч. |
| Рулевое управление | реечное |
| Радиус поворота наименьший | 5,2 |
| Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрен |
| Максимальный подъем без разгона | 34 |
| Шины | 195/55R15 |
| Рулевое колесо | импортная комплект. |
| Электростеклоподъемники | всех дв. |
| Вентилятор системы охлаждения | электрический |
| Бамперы | оригинальные пласт. |
| Противотуманные фары | + |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Подголовники заднего сиденья | + |
| Электропривод замка багажника | + |
| Диски колес из легкого сплава 15" | + |
| Спойлер багажника со стопсигналом | + |
| Окраска "металлик" | + |
| Коэфф. аэродинамического сопрот. | 0,3 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |