Выпускается с 1980 года. Это базовая модель глубоко модернизированного семейства, в которую входят универсал 2104 и "люксовый" седан 2107. Автомобили семейства отличаются угловатыми очертаниями крыльев, прямоугольными фарами, более функциональными бамперами. В салоне модернизированная панель приборов, в которой появился вольтметр. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом - стандартная комплектация. Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек. Комплектуется 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Кроме того, водительское сиденье машин этого семейства сдвинуто назад на 20 мм, что позволяет более удобно размещаться за рулем рослым водителям.
Базовая машина оснащена двигателем 1300 кубических сантиметров с ременным приводом газораспределительного механизма. Модификация 21051 оснащена двигателем 1,2 литра, а 21053 - двигателем 1,5 литра.
Технические характеристики и комплектация:
| 2105 | 21051 | 21055 | 21059 |
Исполнения: | | | дизельная
| роторная
|
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Мест | 5 |
Объем багажника, дм3 | 345 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4130 |
ширина | 1620 |
высота | 1446 |
масса собственная, кг | 995 |
полезная нагрузка, кг | 400 |
Колесная база, мм | 2424 |
Колея передних колес | 1365 |
Колея задних колес | 1321 |
Ведущие колеса | задние |
Дорожный просвет до подона | 182 | 182 | | |
Просвет до балки заднего моста | 170 |
Просвет до балки передней подвески | 175 |
Двигатель | 2105 | 2101 | 341-дизель | ВАЗ 4132 |
рабочий объем, куб.см | 1290 | 1198 | 1524 | 1308 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 46,8 (5600) | 43,2 (5600) | 37 (4600) | 103 (6000) |
Макс.мощность, л.с. | 63,6 | 58,7 | 50,3 | 140 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 92 (3400) | 85 (3400) | 92,0 (2500) | 186 (4500) |
система питания | карбюратор | карбюратор | | |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 или 4 | 4 | 5 | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,67 | 3,67 | 3,636 | 3,636 |
II | 2,1 | 2,1 | 1,95 | 1,95 |
III | 1,36 | 1,36 | 1,357 | 1,357 |
IV | 1 | 1 | 0,941 | 0,941 |
V | 0,82 | | 0,784 | 0,784 |
задний ход | 3,53 |
Передаточное число главной передачи | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
Скорость максимальная, км/ч | 145 | 142 | 125 | 180 |
разгон до 100 км/ч, с | 18 | 20 | 23 | 9 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 7,5 | | 5,8 | 9,5 |
расход топлива при 120 км/ч | 10,1 | | 8,0 | 12,5 |
расход топлива в городском цикле | 10 | | 6,7 | |
Емкость топливного бака, л | 39 |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | гидравлический |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | пятиштанговая |
Рулевое управление | червяк-ролик |
Радиус поворота наименьший | 5,6 |
Масса буксируемого прицепа с торм. | 600 |
Масса буксируемого прицепа без торм | 300 |
Макс. масса багажника на крыше | 50 |
Максимальный подъем без разгона | 34 | 34 | | |
Ресурс до первого кап.ремонта, км | | | 150 000 | |
Температура холодного пуска, С | | | -25 | |
Шины | 13" | 13" | 165/70R13 175/70R13 | 13" |
Панель приборов | 2105 |
Сиденья | 2105 |
Электрообогреватель заднего стекла | + | + | + | + |
Вентилятор системы охлаждения | механический | механический | | |
Бамперы | алюминиевые |
Наружные зеркала | левое |
Обивка сидений | ис.кожа |
Обивка потолка | пленка |
Обивка дверей | унифицированная |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |