Машина, заслужившая в южных республиках бывшего Советского Союза звания "русский мерседес". Производится с 1982 года. Отличается от "пятерки" высокой декоративной решеткой радиатора и пластмассовыми бамперами. Комплектовалась двигателем 1,5 литра и 5-ти ступенчатой коробкой передач. Модификация 21072 имела скромный 1300 "кубовый" двигатель, зато 21074 - самый мощный "классический" "шестерочный" мотор. Позже появилась модификация 21073 с 1,7 литровым мотором от модернизированной "Нивы" ВАЗ 21213.
Кроме своей, отличной от "пятерочной", панели приборов машина имела оригинальные передние сиденья с высокой спинкой. Это единственная "классическая" модель, у которой невозможно разложить передние сиденья в спальное ложе. Позже появилась модификация салона с "пятыми" сиденьями.
Технические характеристики и комплектация:
| 21072 | 21073 | 21079 |
Исполнения: | | | роторная
|
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Мест | 5 |
Объем багажника, дм3 | 325 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4145 |
ширина | 1620 |
высота | 1440 |
масса собственная, кг | 1030 | 1030 | 1040 |
полезная нагрузка, кг | 400 |
Колесная база, мм | 2424 |
Колея передних колес | 1365 |
Колея задних колес | 1321 |
Ведущие колеса | задние |
Дорожный просвет до подона | 182 |
Просвет до балки заднего моста | 170 |
Просвет до балки передней подвески | 175 |
Двигатель | 2105 | 21073 | ВАЗ 4132 |
рабочий объем, куб.см | 1290 | 1689 | 1308 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 46,8 (5600) | 56,1 (5200) | 103 (6000) |
Макс.мощность, л.с. | 63,6 | 76,3 | 140 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 92 (3400) | 126,3 (3400) | 186 (4500) |
система питания | карбюратор | центральный впрыск | |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 4 | 5 | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,67 | 3,636 | 3,636 |
II | 2,1 | 1,95 | 1,95 |
III | 1,36 | 1,357 | 1,357 |
IV | 1 | 0,941 | 0,941 |
V | | 0,784 | 0,784 |
задний ход | 3,53 |
Передаточное число главной передачи | 4,1 или 4,3 | 3,9 | 3,9 |
Скорость максимальная, км/ч | 145 | 155 | 180 |
разгон до 100 км/ч, с | 18 | | 9 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 7,8 | | 9,5 |
расход топлива при 120 км/ч | 10,5 | | 12,5 |
расход топлива в городском цикле | 11,5 | | |
Емкость топливного бака, л | 39 |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | гидравлический |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | пятиштанговая |
Рулевое управление | червяк-ролик |
Радиус поворота наименьший | 5,6 |
Масса буксируемого прицепа с торм. | 600 |
Масса буксируемого прицепа без торм | 300 |
Макс. масса багажника на крыше | 50 |
Максимальный подъем без разгона | 34 | | |
Шины | 13" |
Панель приборов | 2107 |
Сиденья | 2107 |
Электрообогреватель заднего стекла | + | + | + |
Вентилятор системы охлаждения | | электрический | |
Бамперы | пластмассовые |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |