Серийно выпускается с 1996 года, хотя был «засвечен» на автосалонах еще в начале девяностых. Переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан. Создан на базе агрегатов «Самары», но не является заменяющей ее моделью.
Отличается не только более просторным салоном, но и рядом новых технических решений. Так, более половины кузовных деталей изготовлены из оцинкованного металла; ветровое, заднее и задние боковые стекла вклеены в кузов; регулируемые по углу наклона рулевая колонка и по высоте верхние точки крепления передних ремней безопасности; капот с газовыми упорами; оригинальные опоры подвески силового агрегата; резинки на нижних кромках дверей, закрывающие пороги – вот далеко не полный перечень новшеств, освоенных в производстве.
Самые распространенные модификации – ВАЗ 21102 с впрысковым восьмиклапанным мотором и ВАЗ 21103 с шестнадатиклапанным двигателем (тоже впрысковым) и 14-ти дюймовыми колесами.
Технические характеристики и комплектация:
| 2110 |
Исполнения: | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Мест | 5 |
Объем багажника, дм3 | 430 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4265 |
ширина | 1676 |
высота | 1420 |
масса собственная, кг | 1010 |
полезная нагрузка, кг | 475 |
Колесная база, мм | 2492 |
Колея передних колес | 1410 |
Колея задних колес | 1380 |
Ведущие колеса | передние |
Дорожный просвет до подона | 165 |
Просвет до низшей точки системы вып | 140 |
Двигатель | 2110 |
рабочий объем, куб.см | 1499 |
число клапанов | 8 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 52,0 (5600) |
Макс.мощность, л.с. | 70,7 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 103,9 (3400) |
система питания | карбюратор |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,636 |
II | 1,95 |
III | 1,357 |
IV | 0,941 |
V | 0,784 |
задний ход | 3,5 |
Передаточное число главной передачи | 3,7 или 3,9 |
Скорость максимальная, км/ч | 165 |
разгон до 100 км/ч, с | 14 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 5,5 |
расход топлива при 120 км/ч | 7,6 |
расход топлива в городском цикле | 9,1 |
Емкость топливного бака, л | 43 |
Тормоза передние | вентилируемые 13" |
Тормоза задние | барабанные |
Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | тросовый |
Подвеска передняя | макферсон |
Подвеска задняя | продольн. рыч. |
Рулевое управление | реечное |
Радиус поворота наименьший | 5,2 |
Масса буксируемого прицепа с торм. | 800 |
Масса буксируемого прицепа без торм | 400 |
Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрен |
Максимальный подъем без разгона | 34 |
Шины | 175/70R13 |
Вентилятор системы охлаждения | электрический |
Бамперы | окраш. в цвет кузова |
Наружные зеркала | левое и правое |
Обивка потолка | цельноформованная |
Коэфф. аэродинамического сопрот. | 0,3 |
Уровень шума в салоне | |
при скорости 100 км/ч, дБ/А | 72 |
Нормы токсичности | R 83 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации
На спецкомплектации устанавливаются:
- фароочистка
- антиблокировочная система тормозов
- усилитель рулевого управления
- кондиционер (на 21103) |