Новый легковой пятиместный внедорожник, идущий на смену популярному вазовскому вездеходу. Концептуальные решения, доставшиеся ему в наследство от "Нивы" - несущий кузов, постоянный привод всех колес, соседствуют с рядом нововведений. Среди них пятидверный кузов с вклеивающимися стеклами; дверью багажника (с расположенной на ней запаской), открывающейся в сторону; двигатель с распределенным впрыском топлива; электроусилитель рулевого управления мощный отопитель.
Шасси и трансмиссия старой "Нивы" конструктивно почти не изменились - применены модернизированные проверенные жизнью агрегаты. Вот перечень доработок: редуктор переднего моста "отвязан" от двигателя; изменена конструкция привода коробки передач; удлиненный промежуточный вал; у раздатки шестерни мелкомодульного зацепления; передний и задний карданные валы унифицированы.
Технические характеристики и комплектация:
| 2123 |
Исполнения: | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Мест | 5 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 3900 |
ширина | 1700 |
высота | 1640 |
масса собственная, кг | 1300 |
полезная нагрузка, кг | 450 |
Колесная база, мм | 2450 |
Колея передних колес | 1430 |
Колея задних колес | 1400 |
Ведущие колеса | полный привод |
Просвет до балки заднего моста | 200 |
Двигатель | 2123 |
рабочий объем, куб.см | 1690 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 58,5 (5200) |
Макс.мощность, л.с. | 79,6 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 127,5 (4000) |
система питания | распр. впрыск |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,67 |
II | 2,1 |
III | 1,36 |
IV | 1 |
V | 0,82 |
задний ход | 3,53 |
Передаточные числа раздаточной кор: | |
высшая передача | 1,2 |
низшая передача | 2,135 |
Скорость максимальная, км/ч | 150 |
разгон до 100 км/ч, с | 17 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 90 км/ч | 7,9 |
расход топлива при 120 км/ч | 10,8 |
расход топлива в городском цикле | 10,4 |
Емкость топливного бака, л | 63 |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Тормозной путь груженого с 80км/ч | 40 |
Привод стояночного тормоза | тросовый |
Привод сцепления | гидравлический |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | пятиштанговая |
Рулевое управление | червяк-ролик |
Радиус поворота наименьший | 5,4 |
Масса буксируемого прицепа с торм. | 600 |
Масса буксируемого прицепа без торм | 300 |
Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрен |
Максимальный подъем без разгона | 58 |
Шины | 205/70R15 |
Нормы токсичности | EURO 2/3 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |