Полноприводный грузовичок, созданный с использованием нивовских (от ВАЗ 2121) агрегатов, разработал и выпускал с 1993 года "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ", более известный как "Восточное кольцо".
Особенность этой машины - рамная конструкция. Кузов, двигатель 1,6 литра и тесная (короткая) кабина посажены на раму, сваренную из лонжеронов закрытого сечения и усиленную поперечными ребрами жесткости.
К сожалению, из-за технологических сложностей и высокого налогового бремени, а значит и высокой цены, машина оказалась невостребованной в 1995 году ее выпуск был прекращен.
Технические характеристики и комплектация:
| | 2302 |
| Исполнения: | |
| Тип кузова | пикап |
| Количество дверей | 2 |
| Мест | 2 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4800 |
| ширина | 1780 |
| высота | 1650 |
| масса собственная, кг | 1230 |
| полезная нагрузка, кг | 650 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея передних колес | 1430 |
| Колея задних колес | 1400 |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Дорожный просвет до подона | 319 |
| Просвет до балки заднего моста | 220 |
| Просвет до балки передней подвески | 288 |
| Грузовая платформа | |
| размеры | 1998 х 1633 (плоск.) |
| Двигатель | 2121 |
| рабочий объем, куб.см | 1564 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 54,8 (5400) |
| Макс.мощность, л.с. | 74,5 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 116,0 (3400) |
| система питания | карбюратор |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 4 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,67 |
| II | 2,1 |
| III | 1,36 |
| IV | 1 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточные числа раздаточной кор: | |
| высшая передача | 1,2 |
| низшая передача | 2,135 |
| Передаточное число главной передачи | 4,3 |
| Скорость максимальная, км/ч | 118 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 12 |
| расход топлива при 120 км/ч | 13,5 |
| расход топлива в городском цикле | 15,6 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 42,8 |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | гидравлический |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Рулевое управление | червяк-ролик |
| Масса буксируемого прицепа с торм. | 600 |
| Масса буксируемого прицепа без торм | 300 |
| Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрено |
| Максимальный подъем без разгона | 58 |
| Шины | 16" |
| Уровень шума в салоне | 80,5 |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |