Снегоболотоход - уникальная машина с удельным давлением на грунт не более 200 грамм на квадратный сантиметр "состоялся" благодаря специальным шинам сверхнизкого давления, разработанным и выпускаемым фирмой Трэкол.
Основу машины составляет мощная рама, на которой "привязаны" уазовские мосты (симбиоз "редукторных" и "гражданских"). Все остальное - вазовское. Кузов от "коротышки" ВАЗ 21213 (первые машины оснащались кузовом удлиненной 21218), двигатель 1,7 литра, коробка передач и раздаточная коробка тоже от "Нивы".
Этот супервездеход легко преодолевает любую грязь, болото и даже способен форсировать водные преграды - огромные колеса-поплавки не дают ему даже достать порогами кузова до воды.
В 1999 году "Марш" покорил Северный полюс.
Автор и производитель этой уникальной машины - ПСА БРОНТО.
Технические характеристики и комплектация:
| 1922 |
Исполнения: | стандарт | спецзаказ
|
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 3 |
Мест | 2(5) |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4250 |
ширина | 2780 |
высота | 2430 |
масса собственная, кг | 1700 |
полезная нагрузка, кг | 400 |
Колесная база, мм | 2500 |
Ведущие колеса | полный привод |
Двигатель | 21213 |
рабочий объем, куб.см | 1689 |
Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 56,1 (5200) |
Макс.мощность, л.с. | 76,3 |
Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 125,3 (3000) |
система питания | карбюратор |
КП | |
Число ступеней коробки передач | 5 |
Передаточные числа КП: | |
I | 3,67 |
II | 2,1 |
III | 1,36 |
IV | 1 |
V | 0,82 |
задний ход | 3,53 |
Скорость максимальная, км/ч | 70 |
Расход топлива, л/100 км: | |
расход топлива при 50 км/ч | 18,8 |
Емкость топливного бака, л | 2 х 35 |
Гидроусилитель руля | - | + |
Шины | 1300x600x533 |
Рулевое колесо | 21213 |
Вентилятор системы охлаждения | электрический |
Очиститель заднего стекла | + | + |
Наружные зеркала | левое и правое |
Светосигнальные маяки | + | + |
Запасное колесо | + | + |
Кронштейн запасного колеса | + | + |
Фара-искатель | - | + |
Решетка отбойник | - | + |
Кондиционер | - | + |
Дополнительные задние сиденья | - | + |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |